《他では絶対に聞けない》資産マネジメント連続講座とは
個人のSDGs=ウェルビーイングを資産マネジメントで実現する
他では学べない特徴
1.あなたの持つ“資産”は何か?考えてみよう!
お金・家などの有形資産も大切だが、“無形資産”があなたの人生にとっていかに大切なのかが理解できる。
2.“資産のマネジメント”とはどういうことか?
資産“運用”も大切だが、“資産を使う”ことが人生にいかに大切なのかを理解できる。つまり、資産を上手く使うことも含め、「マネジメントすること」を学ぶことができる。
3.他のセミナーでは学べない資産運用の知識、特に「ポートフォリオの構築」について、そして、普段は聞くことができない、“資産運用の実は”を知ることができる。
4.資産をマネジメントすることが、個人の“Well-being”(幸福感)の実現につながり、それが個人の持続的成長(SDGs)の実現につながり、さらに社会全体のSDGsに貢献することにも繋がることが解る。
学習形式
- オンデマンドのeラーニング講座です。1本約15分前後の動画で、PCまたはスマホからどこでも気軽に学習できます。
- 第1部から第9部までの9部構成ですが、テーマごとに1部5本以内の動画で構成されています。
- テーマごとに1部づつ単体で購入して学習することもできますし、9部セットで購入して学習することができます。(9部セットはセット販売割引あり、PDF修了証の自動発行可能)
- 各部の最後には学習内容を確認するクイズが1問あります。第1部~第9部までをセット購入し全9部の講義の学習が完了し、各部の確認クイズに合格すると修了証が自動発行されます。修了証は、PDFでダウンロードできます。(紙の修了証の発行は、ございません。ご希望の場合は、PDFファイルを印刷してください。)
- <有料オプション>全9部の学習を修了したご希望の方には、有料オプションとして、講師による個別相談を提供します。また、5人以上が集まる場合は、講師によるワークショップを開催します。(別途、有料)ご希望の場合は、青山Hiconアカデミア事務局にお問い合わせください。
<講師プロフィール>
講師:山中 康史(やまなか やすし)
Face2communication株式会社 代表取締役社長、一般社団法人日本ライフシフト協会 ライフシフトコンシェルジュ
三井住友銀行で証券・資産運用業務に長く携わり、その後資産運用会社に転籍、役員として年金基金や銀行・証券への投資信託の営業を担当。年金基金のプロの運用、投資信託の設計・販売を通じた個人の資産運用に接する中で、「ポーフォリオ運用」が大半のリターンを決めることを学ぶ。そして、ポートフォリオ運用の考え方が人生設計においても重要な指針となることをアドバイスしている。
《他では絶対に聞けない》資産マネジメント連続講座 | |||
コースコード | プログラム | 動画教材本数 | 価格 |
SDG-S1 | 《他では絶対に聞けない》
資産マネジメント連続講座 |
・第1部~第9部の9部構成
|
・単体販売:\2,750~\6,600(税込)/部 |
《他では絶対に聞けない》資産マネジメント連続講座 学習内容
科目名 | 価格 | タイトル | 学習時間 |
第1部 My人生とMy資産 | \3,300(税込) | 【学習目標】人生に対する自分の考え方次第でどのような資産がどれくらい必要なのか全く変わる。まず、生き方の自分軸を定めること | |
①他では学べない特徴 | 8:33 | ||
②自分がどう生きたいのか?ありたいwell-being(幸せと感じる状態)を妄想する | 11:07 | ||
③自分の“資産”を理解してみよう | 6:22 | ||
④「Die with ZERO」(ゼロで死ね!)-貯め方ではなく使い切る人生を学ぶ | 8:56 | ||
⑤「人生プランwithお金のプラン」を設計する-ライフ&マネー・シミュレーション | 11:24 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 34:58 | ||
第2部 資産をマネジメントすること | \3,300(税込) | 【学習目標】資産マネジメントとは、有形資産と無形資産をどのように増やし、上手く使うかということを理解する | |
①資産マネジメントとは、資産を創るだけではなく、資産を使う・利用すること | 6:13 | ||
②資産の創り方 -ポートフォリオとして構築し、マネジメントする | 8:03 | ||
③投資ポートフォリオの事例実際どんなポートフォリオがあるの? | 10:39 | ||
④投資のリスクコントロール | 16:52 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 41:47 | ||
第3部 ポートフォリオ運用 | \4,400(税込) | 【学習目標】人生も資産運用も「ポートフォリオ」として全体の資産構成を考える。そして、パフォーマンスの大半は資産構成で決まることを理解する | |
①人生と資産のポートフォリオマネジメント-資産運用のプロに学ぶ- | 12:03 | ||
②将来受けとる資産も含めた全ての資産をポートフォリオとしてマネジメントする | 9:51 | ||
③日本と世界の公的年金基金の資産運用 | 14:57 | ||
④運用成果の8割以上は、「資産配分」で決まること知ってますか? | 12:51 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 49:42 | ||
第4部 資産マネジメントの基礎知識 | \6,600(税込) | ||
【学習目標】資産マネジメントを理解する前提として必要な基礎知識を学ぶ | |||
①経済・金利・株式・為替、これからの時代に生活していくためには必須知識 | 6:31 | ||
②”株式投資”で世界の成長の果実を取り込む | 6:46 | ||
③金利+価格上昇も狙える”債券投資” | 11:07 | ||
④インフレ時代に資産を増やす切り札”実物投資” | 10:48 | ||
⑤小口でも世界のあらゆるものに投資できる”投資信託・ETF”+資産保全もできる | 13:44 | ||
⑥確定拠出年金・NISAは最強の長期”節税”の王様 | 10:24 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 59:20 | ||
第5部 何に、どう投資? | \5,500(税込) | 【学習目標】運用対象となる資産の中で中心となる<株式>と<債券>について学び、それぞれの特性やリスクを理解する | |
①株式投資① 投資手法 | 13:36 | ||
②株式投資② 高配当株投資 | 8:17 | ||
③株式投資③ インデックス投資 | 8:04 | ||
④株式投資④ 中小型株投資 | 11:42 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 41:39 | ||
第6部 株式以外の運用対象となる資産 | \5,500(税込) | 【学習目標】株式以外の運用対象となる資産について学び、それぞれの特性やリスクを理解する | |
①債券投資① 国内債券 | 7:33 | ||
②債券投資② 外国債券 | 11:14 | ||
③不動産投資 「REIT」 | 5:25 | ||
④実物投資 金・原油など | 11:10 | ||
⑤仮想通貨 | 14:18 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 49:40 | ||
第7部 持続的な社会作りに貢献しながら資産を増やす投資=ESG投資・SDGs投資 | \2,750(税込) | 【学習目標】個人でもSDGsに貢献するための資産マネジメント方法を学ぶ | |
①ESG投資からSDGs投資へ | 10:22 | ||
② インパクト投資 | 9:36 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 19:58 | ||
第8部 資産マネジメントの「実は・・・」 | \5,500(税込) | 【学習目標】資産運用セミナーでは学べない、しかし”実は”重要な資産マネジメントのポイントを学ぶ | |
①インデックスに勝つ運用って個人に必要か? | 9:29 | ||
②投資は「欲」との闘い | 8:04 | ||
③お任せ運用 | 11:08 | ||
④ほったらかし運用 | 5:52 | ||
⑤投資リテラシーは何故必要?勉強でもお任せ投資でも身に付かない | 12:26 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 46:59 | ||
第9部 資産運用を始めるに当たり、何から始めればいいの? | \3,300(税込) | 【学習目標】資産運用を始めるに当たり、何から始めればいいのかを学ぶ | |
①ポイント”投資”を始めてみよう! | 5:25 | ||
②ライフ&マネー・シミュレーション | 9:03 | ||
③積立投資から始めよう! | 5:57 | ||
④個別の株式投資も一部資金で始めてみる | 13:08 | ||
【クイズ】 | |||
合計 | 33:33 | ||
第1部~第9部セット販売(PDF修了証の発行が可能) |
40,150(税込) ¥38,500(税込)
|
合計 | 6時間17分36秒 |
有料オプション (第1部~第9部全講座終了後) |
Hiconアカデミアにお問い合わせください。 | 個別カウンセリング:30分1,000円~(複数回の参加可) | |
ワークショップ(希望者5名以上集まった場合に1時間実施) |
学習システムについて
受講申し込み
お支払方法
お問い合わせ
青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社(青山Hicon)
電話:03-6427-9470(10:30-17:00 月・水・金で祝日を除く)
お問合せ :Hiconアカデミア事務局